東風天錦高空作業車23米-38米
- 聯系人: 環衛汽車廠家
- 手機: 18827596388
- 微信: 18827596388
- 地址: 隨州市交通大道K155號
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 高空作業車 | 產品型號 | 高空作業車 |
總質量(Kg) | 13500 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 13305,13370 | 外形尺寸(mm) | 9600,9400,9100,8740x2500,2400x3880 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 最高車速(Km/h) | 98 |
配置 | 該車由液壓機構,臂架,轉臺,工作平臺,支腿等構成,通過臂架伸縮,轉臺回轉,將工作平臺舉升至作業位置,整車長/軸距/后懸/后伸(mm)對應關為:9600/5000(4700)/2690(2230)/480(1240),9400(9100)/4700/2230/1040(740),8740/3950(3800)/2320(2470)/1040,9400/4500(4200)/2430(2730)/1040;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):400,隨底盤選裝駕駛室,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,擴展后部外形。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
|
|||
|