東風天錦鉤臂式垃圾車
- 聯(lián)系人: 環(huán)衛(wèi)汽車廠家
- 手機: 18827596388
- 微信: 18827596388
- 地址: 隨州市交通大道K155號
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | 車廂可卸式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10380,10315,10290,10225 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7490,7580 | 外形尺寸(mm) | 7300,7500x2470x3150 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 1、該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運,專用裝置為勾臂;2、隨底盤選裝駕駛室;3、該車選用4500mm,4700mm軸距底盤改裝,整車外形長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):7300/1400(1430)/4500/1400(1370),7500/1400(1430)/4700/1400(1370);整備質(zhì)量與額定載質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系為:7490kg/10380kg(2人)/10315kg(3人),7580kg/10290kg(2人)/10225kg(3人);4、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):440;5、ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;6、安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,發(fā)動機型號/油耗值對應(yīng)關(guān)系為:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
【專用功能說明】 | |||
1、該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運,專用裝置為勾臂;2、隨底盤選裝駕駛室;3、該車選用4500mm,4700mm軸距底盤改裝,整車外形長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):7300/1400(1430)/4500/1400(1370),7500/1400(1430)/4700/1400(1370);整備質(zhì)量與額定載質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系為:7490kg/10380kg(2人)/10315kg(3人),7580kg/10290kg(2人)/10225kg(3人);4、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):440;5、ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;6、安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,發(fā)動機型號/油耗值對應(yīng)關(guān)系為:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8. |