躍進(jìn)牌車廂可卸式垃圾車
- 聯(lián)系人: 環(huán)衛(wèi)汽車廠家
- 手機(jī): 18827596388
- 微信: 18827596388
- 地址: 隨州市交通大道K155號(hào)
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 車廂可卸式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3320 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1460 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1730 | 外形尺寸(mm) | 4550x1660x2050 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2650,2850 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置為勾臂;整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:4550/2650/810,4550/2850/610;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:LJ4A15Q6/9.2;ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | SH1033PEGCNZ2 | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置為勾臂;整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:4550/2650/810,4550/2850/610;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:LJ4A15Q6/9.2;ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |