程力威牌CLW5186GQXD6型清洗車
- 聯(lián)系人: 環(huán)衛(wèi)汽車廠家
- 手機: 18827596388
- 微信: 18827596388
- 地址: 隨州市交通大道K155號
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【主要技術參數(shù)】 | |||
產品名稱 | 清洗車 | 產品型號 | 清洗車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 9270,9205 |
整備質量(Kg) | 8600 | 外形尺寸(mm) | 7800x2500x2750,2800,2840,2900,2950,3090 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 1,該車裝有高壓水泵,高壓水管用于清洗;2,罐體有效容積:9.66立方米,罐體尺寸(長卓磣高)mm:3200?450?450;3,整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為:7800/4500/1400(1430)/1900(1870);4,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):490;5,隨底盤選裝駕駛室;6, ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;7,D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190發(fā)動機最大凈功率分別為166kW,151kW,166kW,143kW,135kW. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
【專用功能說明】 | |||
1,該車裝有高壓水泵,高壓水管用于清洗;2,罐體有效容積:9.66立方米,罐體尺寸(長卓磣高)mm:3200?450?450;3,整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為:7800/4500/1400(1430)/1900(1870);4,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):490;5,隨底盤選裝駕駛室;6, ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;7,D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190發(fā)動機最大凈功率分別為166kW,151kW,166kW,143kW,135kW. |