程力威牌CLW5070GQXE6型清洗車
- 聯(lián)系人: 環(huán)衛(wèi)汽車廠家
- 手機(jī): 18827596388
- 微信: 18827596388
- 地址: 隨州市交通大道K155號
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 清洗車 | 產(chǎn)品型號 | 清洗車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3930 | 外形尺寸(mm) | 6200x2000x2350 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 罐體有效容積:3.4立方米.運輸介質(zhì): 水,密度:1000千克/立方米.罐體為橢圓形外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):2500(實際長3500,其中前部1200用于安裝高壓水泵用)/1650/1150.該車用于清洗作業(yè),專用裝置為:高壓水泵及罐體;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)以及后部防護(hù)采用焊接連接,后防為裙邊結(jié)構(gòu),后部防護(hù)離地高度(mm):500; 隨底盤選裝駕駛室,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
【專用功能說明】 | |||
罐體有效容積:3.4立方米.運輸介質(zhì): 水,密度:1000千克/立方米.罐體為橢圓形外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):2500(實際長3500,其中前部1200用于安裝高壓水泵用)/1650/1150.該車用于清洗作業(yè),專用裝置為:高壓水泵及罐體;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)以及后部防護(hù)采用焊接連接,后防為裙邊結(jié)構(gòu),后部防護(hù)離地高度(mm):500; 隨底盤選裝駕駛室,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。 |