程力威牌CLW5180GQXE6型清洗車
- 聯(lián)系人: 環(huán)衛(wèi)汽車廠家
- 手機(jī): 18827596388
- 微信: 18827596388
- 地址: 隨州市交通大道K155號(hào)
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 清洗車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 清洗車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10000,9935 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7870 | 外形尺寸(mm) | 7700,8250,8450,8750,9050,9350x2500x3100 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 最高車速(Km/h) | 105 |
配置 | 1,罐體有效容積:10.42立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)卓磣高)(mm):5000(罐體前端1200mm為高壓泵)?300?500;整車長(zhǎng)度/軸距/的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7700/3950,8250/4500,8450/4700,8750/5000,9050/5300,9350/5600;2,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B碳鋼,側(cè)防護(hù)及后防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:120?0(mm),離地面高度470mm.3,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.隨底盤選裝駕駛室. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | 154 162 143 147 145 169 |
【專用功能說明】 | |||
1,罐體有效容積:10.42立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)卓磣高)(mm):5000(罐體前端1200mm為高壓泵)?300?500;整車長(zhǎng)度/軸距/的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7700/3950,8250/4500,8450/4700,8750/5000,9050/5300,9350/5600;2,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B碳鋼,側(cè)防護(hù)及后防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:120?0(mm),離地面高度470mm.3,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.隨底盤選裝駕駛室. |